Commonwealth Games Medalists (13 medals: 5 Gold, 3 Silver, 5 Bronze)
|
2010 - Delhi Gold | Johanna Jackson England | Womens 20km Road Walk 1:34.22 |
2002 - Manchester Silver | Lisa Kehler England | Womens 20km Road Walk 1:36.45 |
1998 - Kuala Lumpur Bronze | Lisa Kehler England | Womens 10km Road Walk 45:03 |
1990 - Auckland Bronze | Ian McCombie England | Mens 30km Road Walk 2:09:20 |
1990 - Auckland Bronze | Lisa Kehler England | Womens 10km Road Walk 47:23 |
1986 - Edinburgh Bronze | Ian McCombie England | Mens 30km Road Walk 2:10.36 |
1982 - Brisbane Gold | Steven Barry Wales | Mens 30km Road Walk 2:10:16 |
1978 - Edmonton Gold | Oliver Flynn England | Mens 30km Road Walk 2:22:03.7 |
1974 - Christchurch Gold | John Warhurst England | Mens 20 Mile Walk 2:35:23.0 |
1974 - Christchurch Silver | Roy Thorpe England | Mens 20 Mile Walk 2:39:02.2 |
1970 - Edinburgh Bronze | William Sutherland Scotland | Mens 20 Mile Walk 2:37:24 |
1966 - Kingston Gold | Ronald Wallwork England | Mens 20 Mile Walk 2:44:42.8 |
1966 - Kingston Silver | Raymond Middleton England | Mens 20 Mile Walk 2:45:19 |
|
1966 - Kingston Bronze | Norman Read NZ | Mens 20 Mile Walk |
Norman Read (above) known as the "Pommie-Kiwi" competed for New Zealand, having emigrated there from England. His medal is not included in the totals on this list. |